Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: HONGBAO
Πιστοποίηση: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 τόνος
Τιμή: Διαπραγματεύσιμος
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πλόιμο ξύλινο κιβώτιο, προσαρμοσμένη συσκευασία
Χρόνος παράδοσης: 30-45 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C,T/T
Δυνατότητα προσφοράς: ΑΜ 60000 το χρόνο
Υλικό: |
Ε355 |
Τεχνική: |
Ψυχρή σχεδίαση |
OD: |
10-50 χιλιοστά |
WT: |
1,5-8 χιλιοστά |
Προϋπόθεση Παράδοσης: |
+C+,N |
Εφαρμογή: |
Κεραυνός |
Υλικό: |
Ε355 |
Τεχνική: |
Ψυχρή σχεδίαση |
OD: |
10-50 χιλιοστά |
WT: |
1,5-8 χιλιοστά |
Προϋπόθεση Παράδοσης: |
+C+,N |
Εφαρμογή: |
Κεραυνός |
Ο συγκολλημένος χαλύβδινος σωλήνας σε κατάσταση παράδοσης +C +N για την παραγωγή εκκεντροφόρων προσφέρει ενισχυμένη αντοχή και μηχανουργική κατεργασία. Αυτή η εξειδικευμένη μορφή χάλυβα παραδίδεται κανονικοποιημένη και με πρόσθετη περιεκτικότητα σε άνθρακα και άζωτο, παρέχοντας βελτιωμένη ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά, κρίσιμη για εφαρμογές εκκεντροφόρων. Εξασφαλίζει ακριβή απόδοση υπό απαιτητικές συνθήκες, μια βασική απαίτηση για εξαρτήματα αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN10305-2, ψυχρής έλασης σε σωλήνες ERW, καθιστώντας τους σωλήνες υψηλής αντοχής, υψηλής ποιότητας και χωρίς συγκόλληση.
| Αριθμός χάλυβα | Επίπεδο ποιότητας | Πάχος/mm | Μέθοδος αποοξείδωσης | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Παραγωγή εκκεντροφόρου